##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 19
##$NAC= 0
##$MASR= 8000.0
##$MASRD= 800.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10 1.5317028832E10
##$CONCD= 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9 1.5317028832E9
##$CONCF= 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DISO= 175.0 173.0 170.0 103.0 85.0 83.0 77.0 76.0 75.0 73.0 72.0 70.0 69.0 61.0 59.0 31.0 29.0 21.0 17.0
##$DISOD= 17.5 17.3 17.0 10.3 8.5 8.3 7.7 7.6000000000000005 7.5 7.300000000000001 7.2 7.0 6.9 6.1000000000000005 5.9 3.1 2.9000000000000004 2.1 1.7000000000000002
##$DISOF= 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQ= 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
##$CQD= 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETAQD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884 58.45483547200884
##$DELTACD= 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884 5.845483547200884
##$DELTACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETACD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
##$LBD= 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
##$LBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GB= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$GBD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$GBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
